Le Ø14 ne court pas les rues mais ça se trouve
Si tu change détaille tu change ton développement donc la vitesse est légèrement faussé mais c'est minuscule
Si tu part sur une base de 155/70R13
Tu peut monté tout ça en fait  

:
Taille pneus     Hauteur    Ø pneu    develop-  Base=100 Km   %Erreur       Nombre de tours par Km
possibles         flan pneu  en            pement      Vitesse obtenue.                                                  
                                         milimètres                                  
155/65-13    100,75    531,70    1 670,34    100,00             0,00     598,68
165/65-13    107,25    544,70    1 711,18    102,44             2,44     584,39
165/60-13    99,00    528,20    1 659,34    99,34             0,66    602,65
175/60-13    105,00    540,20    1 697,04    101,60             1,60    589,26
175/55-13    96,25    522,70    1 642,06    98,31             1,69    608,99
185/55-13    101,75    533,70    1 676,62    100,38             0,38    596,44
195/55-13    107,25    544,70    1 711,18    102,44             2,44    584,39
195/50-13    97,50    525,20    1 649,92    98,78             1,22    606,09
155/60-14    93,00    541,60    1 701,44    101,86             1,86    587,74
155/55-14    85,25    526,10    1 652,74    98,95             1,05    605,05
165/55-14    90,75    537,10    1 687,30    101,02             1,02    592,66
165/50-14    82,50    520,60    1 635,46    97,91             2,09    611,45
175/50-14    87,50    530,60    1 666,88    99,79             0,21    599,92
185/50-14    92,50    540,60    1 698,29    101,67             1,67    588,83
185/45-14    83,25    522,10    1 640,18    98,19             1,81    609,69
195/45-14    87,75    531,10    1 668,45    99,89             0,11    599,36
Le jours ou je trouve des jantes de MGF pas chères  adieu les roues en 13  
