Forum Rover MG Communauté Francophone

  • 07 Mai 2024, 12:51:34
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Recherche avancée  

Nouvelles:

Venez vous inscrire sur la carte de France du Forum

Forum Rover MG Communauté Francophone - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14733
Total des messages: 851170
Total des sujets: 41105
Total des catégories: 8
Membres en ligne: 371
Connexions simultanées: 714 - 25 Octobre 2020, 13:41:40
En ligne aujourd'hui: 425
Total des pages vues: 513581356
Moyenne des inscriptions par jour: 13,03
Moyenne des messages par jour: 107,98
Moyenne des sujets par jour: 5,94
Total des sections: 88
Dernier membre: APE
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 98,64
Ratio hommes/femmes: 15.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 77358,24
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Rover820i 83254
yallah5 76255
Guiio 28517
joudru 23523
antosdi 21398
Jojo214 19986
damienu 18252
matt414 18050
max 17682
shattitoons 13535
Discussions libres 186530
75/ZT (Toutes) 64760
200 MK3/25/ZR/Streetwise 58017
200 MK2/400MK1 (89-95) 34932
Les autres marques 34913
Archives nouveaux arrivants 34035
Nouveaux arrivants 33470
400 MK2/45/ZS 28346
800 (toutes) 19337
Résumés publics des rencontres passées 18307
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 21516
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 21003
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 13286
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 11314
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 6958
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 5441
Avez vous croisé une MG aujourd'hui ??? 4127
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 3859
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 3844
[Topic Officiel] - Racontez vos blagues 3779
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 5037433
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 2884116
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 2617824
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 2284364
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 2215392
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 2175789
[tuning général] jacky ou pas jacky? 1551759
ces voitures que l'on ne croise pas tous les jours ... 1527302
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 1479583
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 1459800
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
Rover820i 827
yallah5 772
max 529
bens 404
Guiio 346
SI lux 306
l3d du 86 222
antosdi 209
Fantomas 204
matt414 200
Rover820i 335j 42m
yallah5 313j 14h 31m
joudru 184j 6h 52m
FrenchMike 161j 8h 53m
antosdi 152j 1h 4m
Guiio 128j 4h 22m
220tbo 126j 1h 37m
shogo 100j 23h 5m
matt414 97j 2h 11m
Jojo214 94j 17h 59m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 53 469 168 699 29384433
Mai 2024 2 26 9 699 3684175
Avril 2024 11 87 29 373 6936763
Mars 2024 11 114 45 346 6515354
Février 2024 14 105 59 350 5952231
Janvier 2024 15 137 26 313 6295910
2024-01-01 0 4 1 240 388114
2024-01-02 0 1 2 243 262448
2024-01-03 1 4 0 256 215990
2024-01-04 0 1 1 194 158957
2024-01-05 1 7 1 199 176675
2024-01-06 2 6 1 278 226756
2024-01-07 0 1 1 290 247811
2024-01-08 0 1 1 279 210988
2024-01-09 0 0 0 257 199379
2024-01-10 0 6 0 223 228780
2024-01-11 0 0 1 259 174400
2024-01-12 1 4 1 256 211244
2024-01-13 1 1 0 285 217995
2024-01-14 1 3 0 261 203546
2024-01-15 0 5 5 300 249072
2024-01-16 0 9 2 288 245375
2024-01-17 0 6 0 270 210200
2024-01-18 0 5 0 313 196556
2024-01-19 0 3 0 297 215478
2024-01-20 1 1 1 262 303971
2024-01-21 0 1 1 291 289641
2024-01-22 2 5 0 275 181950
2024-01-23 0 6 1 271 99374
2024-01-24 1 6 1 263 119788
2024-01-25 0 5 0 271 119644
2024-01-26 0 6 2 289 172239
2024-01-27 0 10 1 293 177724
2024-01-28 0 3 0 256 130056
2024-01-29 0 6 2 260 137596
2024-01-30 2 9 0 234 154791
2024-01-31 2 12 0 221 169372
* 2023 200 1684 785 340 45242552
Décembre 2023 14 112 31 294 5863000
Novembre 2023 18 87 43 340 4839577
Octobre 2023 10 84 52 324 5036207
Septembre 2023 8 114 27 174 3376108
Août 2023 23 125 104 156 3553097
2023-08-01 1 5 2 138 99904
2023-08-02 1 4 2 156 98397
2023-08-03 0 0 1 156 105273
2023-08-04 1 2 20 144 90617
2023-08-05 0 5 20 123 77224
2023-08-06 0 3 5 124 107434
2023-08-07 0 1 3 117 104381
2023-08-08 0 5 2 110 66606
2023-08-09 2 3 13 120 65452
2023-08-10 2 4 1 120 74097
2023-08-11 3 8 2 108 91913
2023-08-12 0 6 0 119 169139
2023-08-13 0 8 1 140 132513
2023-08-14 1 8 1 131 197723
2023-08-15 0 3 1 104 80330
2023-08-16 5 9 0 110 72148
2023-08-17 0 5 2 126 65237
2023-08-18 0 2 2 117 81046
2023-08-19 0 2 1 111 113105
2023-08-20 0 11 1 132 102330
2023-08-21 0 5 1 123 115174
2023-08-22 0 2 2 118 132350
2023-08-23 0 3 1 124 132273
2023-08-24 0 0 1 153 147521
2023-08-25 3 5 1 138 141648
2023-08-26 2 4 3 119 212504
2023-08-27 0 1 1 128 210265
2023-08-28 0 1 3 141 175537
2023-08-29 0 6 2 149 127950
2023-08-30 1 1 3 144 86648
2023-08-31 1 3 6 138 76358
Juillet 2023 5 82 36 217 3009217
Juin 2023 13 136 27 326 3580233
Mai 2023 25 234 64 256 3233108
2023-05-01 1 4 2 119 87028
2023-05-02 0 3 4 114 77632
2023-05-03 0 3 3 107 82825
2023-05-04 0 3 1 111 66657
2023-05-05 2 11 1 115 98783
2023-05-06 3 6 4 141 107561
2023-05-07 0 6 4 138 104230
2023-05-08 2 20 3 142 83718
2023-05-09 6 28 3 145 89515
2023-05-10 0 8 2 182 97770
2023-05-11 0 8 1 184 107530
2023-05-12 1 8 2 174 101214
2023-05-13 0 9 3 171 92174
2023-05-14 0 6 2 190 136332
2023-05-15 2 11 3 191 321164
2023-05-16 1 3 7 230 146969
2023-05-17 2 10 3 253 120194
2023-05-18 0 4 2 206 90480
2023-05-19 0 1 2 210 103661
2023-05-20 0 5 3 245 112284
2023-05-21 0 7 0 167 67911
2023-05-22 0 4 1 163 70659
2023-05-23 1 16 0 190 79288
2023-05-24 2 20 1 256 101628
2023-05-25 1 10 2 245 98390
2023-05-26 0 6 0 228 96996
2023-05-27 0 1 2 208 103792
2023-05-28 0 0 2 196 79097
2023-05-29 1 4 0 216 130976
2023-05-30 0 3 1 208 88370
2023-05-31 0 6 0 215 88280
Avril 2023 21 134 54 243 3131884
Mars 2023 13 132 86 277 3267300
2023-03-01 0 7 2 157 95151
2023-03-02 0 3 1 172 99661
2023-03-03 1 1 2 159 81655
2023-03-04 0 1 2 178 80065
2023-03-05 0 4 2 185 85933
2023-03-06 0 1 0 192 89781
2023-03-07 0 0 3 175 87962
2023-03-08 0 0 13 168 100149
2023-03-09 1 3 12 140 84889
2023-03-10 0 6 0 137 88677
2023-03-11 1 1 2 188 97063
2023-03-12 1 4 0 181 105967
2023-03-13 1 3 1 199 115017
2023-03-14 1 4 0 242 124004
2023-03-15 0 9 2 237 119670
2023-03-16 1 6 2 238 116775
2023-03-17 1 8 1 247 120686
2023-03-18 0 4 1 220 101215
2023-03-19 0 2 1 277 116711
2023-03-20 1 2 0 243 123566
2023-03-21 0 4 1 239 118050
2023-03-22 0 3 17 253 109645
2023-03-23 1 8 13 196 107293
2023-03-24 0 16 0 168 129119
2023-03-25 0 1 1 172 116817
2023-03-26 1 5 2 163 85876
2023-03-27 1 10 1 174 93434
2023-03-28 0 2 4 185 107322
2023-03-29 1 7 0 191 118264
2023-03-30 0 4 0 208 94761
2023-03-31 0 3 0 192 152122
Février 2023 18 153 102 233 3141437
2023-02-01 1 5 2 178 112316
2023-02-02 0 3 3 187 108052
2023-02-03 1 8 2 211 110720
2023-02-04 1 6 2 225 110630
2023-02-05 0 0 2 229 114828
2023-02-06 0 3 15 204 118006
2023-02-07 0 5 28 217 132715
2023-02-08 2 3 1 206 120508
2023-02-09 0 1 0 194 110464
2023-02-10 2 10 0 165 96245
2023-02-11 0 5 1 154 91881
2023-02-12 1 6 0 193 121929
2023-02-13 0 5 2 190 92648
2023-02-14 2 5 0 201 91239
2023-02-15 0 10 0 207 110334
2023-02-16 1 6 2 189 137566
2023-02-17 2 16 3 168 146775
2023-02-18 1 5 1 168 125929
2023-02-19 0 1 1 171 97969
2023-02-20 0 1 0 177 105950
2023-02-21 0 11 0 184 103106
2023-02-22 0 2 1 200 101131
2023-02-23 2 4 1 196 120904
2023-02-24 0 3 14 233 125531
2023-02-25 1 8 16 190 132292
2023-02-26 0 9 4 182 95907
2023-02-27 1 5 0 183 105810
2023-02-28 0 7 1 170 100052
Janvier 2023 32 291 159 198 3211384
* 2022 161 1265 3913 388 42465704
Décembre 2022 30 117 58 200 3246922
2022-12-01 3 3 4 165 88734
2022-12-02 1 8 2 175 108419
2022-12-03 4 12 2 190 101901
2022-12-04 1 3 1 200 102180
2022-12-05 2 7 4 183 100865
2022-12-06 0 3 1 169 81437
2022-12-07 2 4 2 121 69364
2022-12-08 1 6 0 156 116794
2022-12-09 2 7 1 181 102039
2022-12-10 0 4 2 178 124340
2022-12-11 1 1 1 187 144846
2022-12-12 0 0 2 191 91406
2022-12-13 0 0 2 174 165524
2022-12-14 0 0 0 144 115420
2022-12-15 0 0 1 130 167655
2022-12-16 1 1 2 155 161936
2022-12-17 1 1 2 158 83477
2022-12-18 1 2 2 167 86584
2022-12-19 0 0 1 189 91068
2022-12-20 1 4 3 172 83984
2022-12-21 0 6 1 196 88227
2022-12-22 0 1 2 186 79327
2022-12-23 3 6 1 169 90120
2022-12-24 0 5 5 190 103054
2022-12-25 1 6 4 182 115626
2022-12-26 0 6 2 187 100375
2022-12-27 1 1 1 194 109520
2022-12-28 3 8 2 192 102124
2022-12-29 1 9 1 183 87359
2022-12-30 0 1 0 155 97251
2022-12-31 0 2 4 150 85966
Novembre 2022 11 48 75 273 3031117
Octobre 2022 11 87 32 209 3061079
Septembre 2022 11 80 727 244 3608412
Août 2022 11 99 167 193 3734008
2022-08-01 0 4 8 179 103139
2022-08-02 0 3 12 168 109418
2022-08-03 0 0 5 185 159617
2022-08-04 0 1 7 193 257032
2022-08-05 0 0 9 183 121475
2022-08-06 0 1 5 191 117422
2022-08-07 0 2 1 174 117219
2022-08-08 0 5 6 175 106758
2022-08-09 0 2 3 173 115569
2022-08-10 1 1 1 155 110047
2022-08-11 0 0 9 159 112805
2022-08-12 0 0 3 155 109996
2022-08-13 2 4 1 149 128151
2022-08-14 1 3 4 171 113949
2022-08-15 2 12 5 155 106030
2022-08-16 0 8 10 158 109261
2022-08-17 2 7 14 155 121191
2022-08-18 0 4 3 148 140385
2022-08-19 0 2 3 158 127536
2022-08-20 0 1 5 158 122025
2022-08-21 0 4 8 110 98723
2022-08-22 0 5 4 115 108141
2022-08-23 0 0 6 135 117418
2022-08-24 1 10 4 146 115150
2022-08-25 0 1 5 130 111143
2022-08-26 0 0 2 132 112517
2022-08-27 0 1 3 154 113449
2022-08-28 1 5 3 162 128111
2022-08-29 0 3 6 168 120883
2022-08-30 1 3 7 175 97950
2022-08-31 0 7 5 118 101498
Juillet 2022 12 103 366 388 3705903
Juin 2022 17 188 457 230 3842029
Mai 2022 5 98 597 246 3783755
Avril 2022 15 175 284 227 3663623
Mars 2022 12 74 402 209 3785965
Février 2022 9 67 373 224 3225595
Janvier 2022 17 129 375 213 3777296
* 2021 229 2296 4132 363 54023179
Décembre 2021 16 151 330 254 3787578
Novembre 2021 19 122 300 326 4439985
Octobre 2021 12 99 321 255 5676734
Septembre 2021 17 132 274 253 4407214
Août 2021 16 128 301 198 4233688
Juillet 2021 12 130 225 363 4263387
2021-07-01 1 2 6 143 132666
2021-07-02 0 5 2 141 132911
2021-07-03 0 1 8 168 126754
2021-07-04 0 2 0 201 148241
2021-07-05 0 12 6 198 137808
2021-07-06 0 15 10 198 146297
2021-07-07 0 6 4 188 132785
2021-07-08 0 3 10 190 135801
2021-07-09 0 0 4 176 133049
2021-07-10 0 2 10 163 121184
2021-07-11 1 6 9 162 133627
2021-07-12 2 4 18 181 138081
2021-07-13 2 9 11 191 131059
2021-07-14 0 6 7 363 156159
2021-07-15 0 3 8 205 138123
2021-07-16 1 12 5 205 159367
2021-07-17 0 4 7 171 146563
2021-07-18 1 6 5 186 147034
2021-07-19 1 2 7 214 155598
2021-07-20 0 1 10 207 147709
2021-07-21 1 2 10 182 150091
2021-07-22 0 5 5 201 146354
2021-07-23 0 4 5 186 140942
2021-07-24 0 0 6 193 152125
2021-07-25 0 2 6 200 141683
2021-07-26 1 5 11 193 146504
2021-07-27 0 0 5 183 141679
2021-07-28 0 3 12 167 74934
2021-07-29 0 3 2 198 115816
2021-07-30 1 2 10 159 124524
2021-07-31 0 3 6 342 127919
Juin 2021 31 236 162 225 4769633
Mai 2021 26 423 213 224 5641143
Avril 2021 30 221 156 163 4417562
Mars 2021 14 227 459 296 3793065
Février 2021 19 257 651 213 3812083
Janvier 2021 17 170 740 222 4781107
* 2020 281 2353 7082 714 50865569
Décembre 2020 28 218 506 201 4554007
Novembre 2020 13 153 534 206 5189042
Octobre 2020 12 108 590 714 5640409
Septembre 2020 26 172 590 226 4092402
Août 2020 22 135 499 354 5350190
Juillet 2020 28 275 504 347 4810441
Juin 2020 30 214 565 260 4572279
Mai 2020 22 179 905 343 3845721
2020-05-03 1 2 12 151 58841
2020-05-04 3 13 33 174 118111
2020-05-05 0 2 36 155 126070
2020-05-06 0 3 43 182 151095
2020-05-07 0 6 28 234 243304
2020-05-08 0 0 43 276 158038
2020-05-09 0 0 35 265 143106
2020-05-10 0 0 32 343 141722
2020-05-11 0 5 26 220 168934
2020-05-12 0 1 30 227 162118
2020-05-13 1 13 29 200 134992
2020-05-14 1 2 22 244 201750
2020-05-15 0 3 39 284 162627
2020-05-16 1 2 39 254 140371
2020-05-17 0 1 40 237 95386
2020-05-18 2 4 40 232 115958
2020-05-19 2 11 25 163 108899
2020-05-20 0 6 24 181 103682
2020-05-21 0 4 34 161 90987
2020-05-22 1 13 39 129 104313
2020-05-23 0 5 32 131 96931
2020-05-24 1 4 39 129 110036
2020-05-25 1 13 14 132 84874
2020-05-26 0 10 14 129 97951
2020-05-27 2 15 44 122 107116
2020-05-28 2 5 30 122 125168
2020-05-29 3 14 31 162 178419
2020-05-30 0 8 21 176 181585
2020-05-31 1 14 31 185 133337
Avril 2020 26 200 1091 422 3836582
2020-04-01 1 12 35 122 106453
2020-04-02 0 13 28 273 126641
2020-04-03 1 5 23 135 124226
2020-04-04 3 8 27 267 115049
2020-04-05 1 7 25 133 89250
2020-04-06 0 9 51 163 80848
2020-04-07 0 6 122 260 107454
2020-04-08 1 2 50 422 123219
2020-04-09 0 1 57 243 131478
2020-04-10 1 1 42 188 95086
2020-04-11 1 1 49 139 78669
2020-04-12 0 4 40 175 89649
2020-04-13 1 4 47 325 145263
2020-04-14 0 2 58 377 223978
2020-04-15 0 3 25 402 197987
2020-04-16 0 6 33 341 203254
2020-04-17 1 5 37 286 120900
2020-04-18 0 0 37 313 132974
2020-04-19 0 5 43 415 138230
2020-04-20 5 11 23 331 135382
2020-04-21 2 8 37 338 174945
2020-04-22 1 10 40 323 147304
2020-04-23 0 3 32 161 90643
2020-04-24 4 14 22 178 110755
2020-04-25 0 14 23 160 121321
2020-04-26 2 18 22 161 176790
2020-04-27 0 12 25 147 153212
2020-04-28 1 12 23 173 155544
2020-04-29 0 4 15 281 140051
2020-04-30 0 0 0 10 27
Mars 2020 27 266 694 381 3523415
2020-03-01 3 8 16 230 93114
2020-03-02 4 39 18 107 89357
2020-03-03 1 7 17 138 90320
2020-03-04 1 8 22 167 92283
2020-03-05 0 13 23 149 98454
2020-03-06 0 12 13 155 108541
2020-03-07 0 6 11 304 84413
2020-03-08 0 1 14 381 111548
2020-03-09 2 4 9 354 98275
2020-03-10 1 8 18 212 94969
2020-03-11 1 11 25 206 91466
2020-03-12 0 12 22 226 96307
2020-03-13 0 10 25 219 85333
2020-03-14 1 7 40 282 83196
2020-03-15 0 9 34 213 87979
2020-03-16 0 1 24 169 112850
2020-03-17 0 0 20 141 112814
2020-03-18 3 7 25 133 109307
2020-03-19 1 7 22 130 96492
2020-03-20 1 7 28 132 119518
2020-03-21 2 6 22 135 150872
2020-03-22 0 4 35 127 181953
2020-03-23 0 8 36 134 171146
2020-03-24 0 9 14 128 175014
2020-03-25 1 13 15 136 144176
2020-03-26 0 15 23 128 117041
2020-03-27 3 11 21 127 124956
2020-03-28 0 10 38 152 151698
2020-03-29 0 0 16 210 185959
2020-03-30 1 4 12 184 53165
2020-03-31 1 9 36 144 110899
Février 2020 18 199 313 360 2792789
Janvier 2020 29 234 291 542 2658292
2020-01-01 2 8 10 287 108732
2020-01-02 0 13 6 118 75743
2020-01-03 0 8 7 96 74254
2020-01-04 2 12 6 98 86216
2020-01-05 0 19 11 102 94137
2020-01-06 2 4 9 111 87444
2020-01-07 1 14 5 108 111752
2020-01-08 2 21 9 100 95713
2020-01-09 2 17 14 113 96883
2020-01-10 1 6 6 149 87769
2020-01-11 1 5 9 206 117742
2020-01-12 2 13 8 181 99693
2020-01-13 1 8 6 309 96584
2020-01-14 1 4 6 336 100591
2020-01-15 0 2 10 363 82773
2020-01-16 2 7 12 386 80988
2020-01-17 0 4 8 220 61668
2020-01-18 0 1 11 82 69522
2020-01-19 0 3 11 269 85150
2020-01-20 2 12 9 367 72685
2020-01-21 0 1 8 462 85021
2020-01-22 3 8 13 374 118407
2020-01-23 1 5 11 542 109339
2020-01-24 0 2 11 270 85947
2020-01-25 0 5 6 130 45857
2020-01-27 1 6 5 109 10949
2020-01-28 1 6 18 150 86926
2020-01-29 1 8 18 119 80649
2020-01-30 0 3 14 119 98812
2020-01-31 1 9 14 78 150346
* 2019 360 3482 6545 479 40844338
Décembre 2019 20 215 488 335 3072646
Novembre 2019 26 199 351 264 2090695
Octobre 2019 18 216 524 204 3198006
Septembre 2019 29 203 485 237 2652604
Août 2019 26 190 452 324 2635139
Juillet 2019 30 356 506 470 3490778
Juin 2019 36 310 444 261 2828715
Mai 2019 32 231 667 229 3241117
Avril 2019 23 368 601 422 3739829
Mars 2019 39 419 1099 435 3714633
Février 2019 44 395 507 479 4313584
Janvier 2019 37 380 421 461 5866592
2019-01-01 0 5 6 182 230739
2019-01-02 2 19 12 298 240264
2019-01-03 1 10 11 228 205653
2019-01-04 1 10 8 189 170755
2019-01-05 3 7 5 116 137483
2019-01-06 0 5 10 188 198430
2019-01-07 0 4 9 316 176350
2019-01-08 2 7 2 139 170674
2019-01-09 2 21 8 229 197646
2019-01-10 0 19 17 205 207902
2019-01-11 2 17 11 158 191869
2019-01-12 0 8 8 139 188973
2019-01-13 3 16 15 115 182384
2019-01-14 0 15 7 168 195699
2019-01-15 3 18 9 125 177826
2019-01-16 1 13 12 146 193256
2019-01-17 2 21 8 108 165076
2019-01-18 0 14 8 125 176235
2019-01-19 0 13 3 191 180181
2019-01-20 3 20 5 275 186926
2019-01-21 1 16 15 322 201315
2019-01-22 3 21 8 353 189530
2019-01-23 0 12 10 141 174217
2019-01-24 1 10 18 212 191915
2019-01-25 1 5 140 272 208690
2019-01-26 1 2 9 230 217596
2019-01-27 0 2 8 237 206740
2019-01-28 1 9 9 197 170472
2019-01-29 0 3 10 328 184538
2019-01-30 3 19 14 461 173802
2019-01-31 1 19 6 149 173456
* 2018 697 7105 5738 551 43943127
Décembre 2018 46 314 797 551 5567842
Novembre 2018 70 511 1233 461 4189472
Octobre 2018 64 578 449 146 4035283
Septembre 2018 59 715 427 126 3085381
Août 2018 42 392 377 156 3517374
Juillet 2018 68 674 405 157 3005370
2018-07-01 2 8 8 115 112137
2018-07-02 4 25 10 85 79389
2018-07-03 1 20 7 87 119328
2018-07-04 1 20 13 88 129894
2018-07-05 3 34 16 86 121779
2018-07-06 1 27 10 82 80048
2018-07-07 1 34 6 63 53298
2018-07-08 8 33 12 72 64639
2018-07-09 5 57 18 112 69599
2018-07-10 2 39 14 131 99037
2018-07-11 6 47 23 85 73568
2018-07-12 3 26 15 87 64678
2018-07-13 3 38 16 88 71644
2018-07-14 1 19 13 80 87039
2018-07-15 0 13 7 89 97893
2018-07-16 1 9 7 112 92388
2018-07-17 5 29 11 96 86819
2018-07-18 2 10 9 123 97952
2018-07-19 1 14 15 89 109801
2018-07-20 1 7 10 91 113015
2018-07-21 0 5 15 97 115444
2018-07-22 2 9 15 86 112639
2018-07-23 2 22 16 112 105204
2018-07-24 3 20 10 137 97686
2018-07-25 1 18 6 124 98443
2018-07-26 3 14 24 157 97319
2018-07-27 2 40 11 83 112681
2018-07-28 1 7 14 83 126243
2018-07-29 2 15 30 81 101303
2018-07-30 1 11 10 87 109010
2018-07-31 0 4 14 126 105453
Juin 2018 56 592 363 117 3296141
Mai 2018 44 765 444 185 3865369
Avril 2018 61 793 298 139 3997488
Mars 2018 80 809 327 143 3578760
2018-03-01 0 24 4 58 101261
2018-03-02 2 12 7 97 108454
2018-03-03 3 16 10 79 109697
2018-03-04 2 22 15 107 107520
2018-03-05 2 40 16 121 104430
2018-03-06 1 16 16 109 108390
2018-03-07 1 15 10 77 110261
2018-03-08 1 23 5 125 113893
2018-03-09 5 53 8 132 117487
2018-03-10 5 43 10 96 116365
2018-03-11 2 30 6 143 112404
2018-03-12 0 19 15 116 106700
2018-03-13 4 23 4 86 109005
2018-03-14 3 31 10 115 133221
2018-03-15 5 41 6 89 139065
2018-03-16 4 27 13 92 118454
2018-03-17 6 35 14 88 118197
2018-03-18 5 41 5 101 121886
2018-03-19 5 59 7 89 119046
2018-03-20 2 36 6 109 109653
2018-03-21 2 32 14 104 113407
2018-03-22 1 16 13 107 105414
2018-03-23 2 17 13 92 114975
2018-03-24 0 5 26 116 114273
2018-03-25 2 17 4 130 97811
2018-03-26 2 22 14 117 124801
2018-03-27 2 22 10 105 140674
2018-03-28 3 23 22 111 109123
2018-03-29 3 9 8 116 125040
2018-03-30 2 15 7 99 122108
2018-03-31 3 25 9 95 125745
Février 2018 48 517 275 152 2585830
2018-02-01 0 0 1 90 16515
2018-02-02 0 0 0 68 11471
2018-02-03 2 22 10 122 91964
2018-02-04 5 21 11 77 98183
2018-02-05 2 19 9 119 90016
2018-02-06 1 18 13 152 94144
2018-02-07 1 15 19 120 98619
2018-02-08 4 23 13 111 102599
2018-02-09 1 30 8 72 97517
2018-02-10 0 27 11 99 113815
2018-02-11 2 20 10 73 81905
2018-02-12 1 13 11 108 93382
2018-02-13 2 12 9 57 94225
2018-02-14 1 6 9 119 102862
2018-02-15 1 14 4 113 114962
2018-02-16 0 14 13 112 95538
2018-02-17 3 35 7 137 103566
2018-02-18 2 26 11 125 100938
2018-02-19 4 20 5 108 91701
2018-02-20 2 17 3 104 85315
2018-02-21 1 13 8 90 91712
2018-02-22 0 9 15 93 85811
2018-02-23 1 6 9 99 103839
2018-02-24 2 29 19 151 111549
2018-02-25 1 22 15 114 105544
2018-02-26 3 24 12 74 108908
2018-02-27 3 32 11 94 105656
2018-02-28 3 30 9 57 93574
Janvier 2018 59 445 343 142 3218817
* 2017 785 6840 6646 207 34107237
Décembre 2017 50 387 487 170 3035916
Novembre 2017 43 372 599 160 3279669
Octobre 2017 65 434 626 153 3127083
Septembre 2017 59 433 704 176 3174186
Août 2017 71 416 592 175 2760941
Juillet 2017 57 532 488 152 2575224
Juin 2017 69 684 744 136 2784979
Mai 2017 87 899 539 153 3053457
2017-05-01 2 21 20 90 108533
2017-05-02 3 26 17 96 90276
2017-05-03 0 16 24 86 95958
2017-05-04 5 27 19 105 95559
2017-05-05 1 18 19 110 105350
2017-05-06 1 12 20 106 91572
2017-05-07 3 19 18 83 103362
2017-05-08 1 20 21 85 92388
2017-05-09 3 17 24 104 94452
2017-05-10 2 32 18 106 114035
2017-05-11 2 23 14 93 71962
2017-05-12 0 25 9 113 86345
2017-05-13 3 25 11 101 89315
2017-05-14 1 24 11 100 91162
2017-05-15 3 33 17 142 90938
2017-05-16 1 23 7 133 49371
2017-05-17 3 50 5 97 83161
2017-05-18 0 17 17 79 99482
2017-05-19 3 30 12 98 84574
2017-05-20 3 22 23 117 91052
2017-05-21 5 32 13 111 87446
2017-05-22 7 39 13 82 100858
2017-05-23 5 37 18 111 104387
2017-05-24 7 35 13 120 116735
2017-05-25 3 35 28 95 167201
2017-05-26 4 34 21 134 138365
2017-05-27 6 38 21 109 99289
2017-05-28 1 55 14 96 103060
2017-05-29 4 38 25 141 102697
2017-05-30 2 35 24 153 100270
2017-05-31 3 41 23 101 104302
Avril 2017 61 619 499 207 2724667
Mars 2017 72 745 451 154 2945557
Février 2017 78 678 487 114 2255781
Janvier 2017 73 641 430 201 2389777
2017-01-01 3 16 6 92 111623
2017-01-02 5 23 10 87 109707
2017-01-03 1 26 7 79 117898
2017-01-04 3 36 14 67 108626
2017-01-05 2 18 10 64 99593
2017-01-06 3 40 5 96 97289
2017-01-07 4 31 5 201 97165
2017-01-08 3 17 4 93 67082
2017-01-10 3 27 10 71 60511
2017-01-11 2 25 16 66 67729
2017-01-12 1 13 13 67 40367
2017-01-13 0 17 10 86 28828
2017-01-14 3 21 15 90 72002
2017-01-15 4 18 13 81 80371
2017-01-16 1 14 26 86 78261
2017-01-17 4 31 24 94 74345
2017-01-18 5 35 13 69 77597
2017-01-19 3 35 22 77 71168
2017-01-20 1 6 18 83 75386
2017-01-21 3 18 24 96 78831
2017-01-22 0 17 23 112 75285
2017-01-23 3 17 13 108 70174
2017-01-24 0 19 17 79 93794
2017-01-25 1 15 25 72 88499
2017-01-26 0 28 23 66 82471
2017-01-27 5 22 12 126 82512
2017-01-28 5 15 15 79 77536
2017-01-29 2 19 13 130 72573
2017-01-30 2 12 16 71 60666
2017-01-31 1 10 8 201 71888
* 2016 1003 10103 2032 236 22494423
Décembre 2016 92 970 254 230 2707239
Novembre 2016 83 800 244 236 2033066
Octobre 2016 66 613 255 167 1803140
Septembre 2016 84 760 192 143 1900614
Août 2016 83 978 140 120 1604659
2016-08-01 4 43 5 78 60663
2016-08-02 2 39 4 60 40687
2016-08-03 0 3 6 55 38203
2016-08-04 0 7 2 68 39125
2016-08-05 1 18 4 75 40528
2016-08-06 2 23 2 72 38605
2016-08-07 3 11 3 69 36894
2016-08-08 4 22 7 70 39208
2016-08-09 6 35 8 62 50306
2016-08-10 4 37 4 63 60985
2016-08-11 4 42 4 61 38437
2016-08-12 3 33 2 70 33287
2016-08-13 2 49 3 83 40831
2016-08-14 2 45 4 63 40484
2016-08-15 4 61 6 68 48722
2016-08-16 4 36 0 78 56958
2016-08-17 1 23 4 69 32569
2016-08-18 2 14 4 64 40844
2016-08-19 3 39 4 90 72961
2016-08-20 3 56 2 86 68629
2016-08-21 0 28 6 82 49155
2016-08-22 3 42 6 84 47328
2016-08-23 2 27 3 100 46163
2016-08-24 2 23 9 62 52467
